我们对透明和有竞争力的定价的承诺增强了您的交易体验,确保您能够获得我们加密货币的有利条件。
9
0.8
0.17
0.0013
0.7
加密货币以其价格波动而闻名,为交易者提供了充足的获利机会。 利用快速的价格变动,利用市场波动。
价格灵活性
灵活选择买入或卖出价格。
去中心化市场
去中心化市场,每日营业额超过5万亿美元。
更多获利机会
加密货币交易的差价合约提供了即使在市场下跌时也能获利的潜力。
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD比特币 | 1100-2000 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD以太坊 | 130-210 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD莱特币 | 20-40 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD瑞波币 | 15-25 | 0 | 100000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD比特币现金 | 85-95 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD柴犬币 | 25-40 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD波卡比 | 30-40 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 20-40 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 50-60 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD狗狗币 | 30-40 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 25-35 | 0 | 100000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 25-35 | 0 | 100000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 30-40 | 0 | 10000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 50-60 | 0 | 10000 POL | 4 | -15 | 0 |
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD比特币 | 1000-1800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD以太坊 | 100-200 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD莱特币 | 18-35 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD瑞波币 | 14-23 | 0 | 100000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD比特币现金 | 80-90 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD柴犬币 | 22-35 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD波卡比 | 28-35 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 22-35 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 45-55 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD狗狗币 | 28-35 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 24-34 | 0 | 100000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 24-34 | 0 | 100000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 28-38 | 0 | 10000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 45-55 | 0 | 10000 POL | 4 | -15 | 0 |
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD比特币 | 500-800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD以太坊 | 80-150 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD莱特币 | 17-34 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD瑞波币 | 13-22 | 0 | 100000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD比特币现金 | 70-80 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD柴犬币 | 21-34 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD波卡比 | 27-34 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 21-34 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 40-45 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD狗狗币 | 27-34 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 23-33 | 0 | 100000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 23-33 | 0 | 100000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 27-37 | 0 | 10000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 40-45 | 0 | 10000 POL | 4 | -15 | 0 |
加密市场24/7 全天候开放,它是一个全球化、全天候、由用户主导的全新金融体系。相比于传统市场,它提供了前所未有的自由度和灵活性。,你可以随时对突发新闻做出反应,不用担心隔夜跳空风险。
在NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移的奉献精神体现在我们的大量投资中,以确保所有NCE交易者都能获得市场上最具竞争力的点差
保证金是交易者开立交易头寸所需的资金量,占总头寸规模的百分比。 另一方面,杠杆允许交易者以较少的资金控制更大的头寸。 例如,如果您的杠杆率为 50:1,您只需 1,000 美元的自有资金即可控制价值 50,000 美元的头寸。 虽然杠杆放大了潜在利润,但它也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,有效地了解和管理保证金和杠杆以负责任地驾驭市场至关重要。
确定保证金要求涉及交易规模的百分比,根据货币对的基础货币计算。 所需保证金的计算公式如下:
所需保证金=持仓规模×保证金要求