x
Liburan Pasar Klik Disini
Buka masa depan dengan aset digital, perdagangkan pasar mata uang kripto yang bergejolak namun menjanjikan.
Komitmen kami terhadap harga yang transparan dan kompetitif meningkatkan pengalaman trading Anda, memastikan bahwa Anda memiliki akses ke kondisi yang menguntungkan di seluruh mata uang kripto kami.
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
Cryptocurrency, yang dikenal karena volatilitas harganya, memberi para pedagang banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan. Manfaatkan pergerakan harga yang cepat dan manfaatkan fluktuasi pasar.
Fleksibilitas Harga
Fleksibilitas untuk memilih harga beli atau jual Anda.
Pasar Terdesentralisasi
Pasar terdesentralisasi dengan omset harian lebih dari $ 5 triliun.
Peluang Untung
CFD pada perdagangan kripto menawarkan potensi untuk memanfaatkan bahkan pada penurunan pasar.
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 TITIK | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 TAUTAN | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIK | 4 | -6.4 | -5.6 |
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 TITIK | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 TAUTAN | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIK | 4 | -6.4 | -5.6 |
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 TITIK | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 TAUTAN | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIK | 4 | -6.4 | -5.6 |
Bergabunglah dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan Anda di dunia keuangan. Perjalanan Anda menuju pemberdayaan finansial dimulai dengan satu klik sederhana.
Pasar kripto secara teknis tetap buka 24/7, tetapi untuk pedagang eceran, jam perdagangan aktif dibatasi hingga Senin pukul 00:00 hingga Jumat 24:00 GMT+2.
Waktu server diatur ke GMT +2 saat tidak di bawah daylight savings dan GMT +3 saat di bawah daylight savings.
Di NCE, kami berkomitmen untuk menyediakan klien kami dengan kondisi perdagangan yang optimal. Dedikasi kami yang tak tergoyahkan tercermin dalam investasi besar kami untuk menjamin bahwa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang tersedia di pasar
Margin adalah jumlah dana yang perlu disetorkan trader untuk membuka posisi trading, dan ini adalah persentase dari total ukuran posisi. Leverage, di sisi lain, memungkinkan pedagang untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda memiliki leverage 50: 1, Anda dapat mengontrol posisi senilai $ 50.000 hanya dengan $ 1.000 dari modal Anda sendiri. Sementara leverage memperbesar potensi keuntungan, itu juga meningkatkan risiko kerugian yang signifikan. Sangat penting bagi trader untuk memahami dan mengelola margin dan leverage secara efektif untuk menavigasi pasar secara bertanggung jawab.
Menentukan persyaratan margin melibatkan persentase ukuran perdagangan, dihitung berdasarkan mata uang dasar pasangan. Rumus untuk menghitung margin yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Margin yang Diperlukan = Ukuran Posisi × Persyaratan Margin