我們致力於透明且具競爭力的價格,提升您的交易體驗,確保您能在加密貨幣中享有有利條件。
9
0.8
0.17
0.0013
0.7
加密貨幣以其價格波動著稱,為交易者提供了充足的獲利機會。善用快速的價格變動,把握市場波動的機會。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
加密貨幣交易的差價合約(CFD)即使在市場下跌時也能獲利。
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1100-2000 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 130-210 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 20-40 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 15-25 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 85-95 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 25-40 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 30-40 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 20-40 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 50-60 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 30-40 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 25-35 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 25-35 | 0 | 10000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 30-40 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 50-60 | 0 | 10000POL | 4 | -15 | 0 |
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1000-1800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 100-200 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 18-35 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 14-23 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 80-90 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIB | 22-35 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 28-35 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 22-35 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 45-55 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 28-35 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 24-34 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 24-34 | 0 | 100000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 28-38 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 45-55 | 0 | 10000 POL | 4 | -15 | 0 |
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 500-800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 80-150 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 17-34 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 13-22 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 70-80 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIB | 21-34 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 27-34 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 21-34 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 40-45 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 27-34 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 23-33 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 23-33 | 0 | 100000 SAND | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 27-37 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 40-45 | 0 | 10000 POL | 4 | -15 | 0 |
加密市場24/7 全天候開放,它是一個全球化、全天候、由使用者主導的全新金融體系。相較於傳統市場,它提供了前所未有的自由度和靈活性。 你可以隨時對突發新聞做出反應,不用擔心隔夜跳空風險。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們力求為交易者提供市場上最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求