我們對透明和有競爭力的定價的承諾增強了您的交易體驗,確保您能夠獲得我們貴金屬的有利條件。
4
1.8
1
2
8
USOil 和UKOil等能源在全球經濟中發揮著舉足輕重的作用。 交易這些商品可以讓您參與重大經濟趨勢和地緣政治事件並從中獲利。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
指數交易即使在市場下跌時也提供了利用的潛力。
產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 5 | 0 | 5 | 2 | -0.3 | -0.2 |
US100 | 2 | 0 | 20 | 2 | -0.75 | -0.5 |
US500 | 1.2 | 0 | 50 | 2 | -0.3 | -0.2 |
UK100 | 3 | 0 | 10 | 2 | -0.15 | -0.1 |
HongKong50 | 10 | 0 | 50 | 2 | -1.3862 | -1.3157 |
CHINA50 | 8 | 0 | 10 | 1 | -1.5718 | -0.2774 |
JP225 | 15 | 0 | 1000 | 2 | -1.6677 | -1.8799 |
AUS200 | 3.5 | 0 | 10 | 2 | -0.5934 | -0.3956 |
產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 4 | 6 | 5 | 2 | -0.3 | -0.2 |
US100 | 1.8 | 6 | 20 | 2 | -0.75 | -0.5 |
US500 | 1 | 6 | 50 | 2 | -0.3 | -0.2 |
UK100 | 2 | 6 | 10 | 2 | -0.15 | -0.1 |
HongKong50 | 8 | 6 | 50 | 2 | -0.3862 | -1.3157 |
CHINA50 | 7 | 6 | 10 | 1 | -1.5718 | -0.2774 |
JP225 | 14 | 6 | 1000 | 2 | -1.6677 | -1.8799 |
AUS200 | 2.5 | 6 | 10 | 2 | -0.5934 | -0.3956 |
產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 數位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 4 | 4 | 5 | 2 | -0.3 | -0.2 |
US100 | 1.8 | 4 | 20 | 2 | -0.75 | -0.5 |
US500 | 1 | 4 | 50 | 2 | -0.3 | -0.2 |
UK100 | 2 | 4 | 10 | 2 | -0.15 | -0.1 |
HK50 | 8 | 4 | 50 | 2 | -0.3862 | -1.3157 |
CHINA50 | 7 | 4 | 10 | 1 | -1.5718 | -0.2774 |
JP225 | 14 | 4 | 1000 | 2 | -1.6677 | -1.8799 |
AUS200 | 2.5 | 4 | 10 | 2 | -0.5934 | -0.3956 |
指數市場在技術上保持 24/5 開放,但對於零售交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 01:05 至週五 23:58 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求