我們致力於高流動性和 AI 驅動的交易,優化您的體驗,確保在 CrypFolio Pairs 中獲得盈利機會。
CrypFolio Pairs 使您能夠訪問將傳統資產與加密貨幣混合的創新衍生品,利用高流動性並從上漲和下跌的市場中獲利,而無需直接擁有權。
創新資產配對:
將傳統資產(黃金、WTI 原油)與比特幣相結合,利用 BTC 的高流動性和 24/7 交易來滿足對沖、套利和投機等多樣化的金融需求。
通貨膨脹和貨幣風險緩解
通過使用比特幣作為基礎貨幣來避免法定貨幣貶值(例如美元),與傳統的基於法定貨幣的交易相比,隨著時間的推移保持價值。
增強的市場機會
比特幣的高波動性與 WTI 原油等資產相結合,創造了更多的交易機會,尤其是在低波動時期或 EIA 數據發佈等市場變動事件之後。
象徵 | 最小傳播 | 合約規模 | 數位 | 槓桿作用 | 最大槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
比特幣歐元 | 1800 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣英鎊 | 2000 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣日元 | 4800 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
乙太幣 (ETHJPY) | 250 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
XAUBTC 公司 | 16 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
XAGBTC 公司 | 15 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIBTC 公司 | 65 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
BRTBTC 公司 | 65 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
BRTETH 系列 | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
象徵 | 最小傳播 | 合約規模 | 數位 | 槓桿作用 | 最大槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
比特幣歐元 | 1800 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣英鎊 | 2000 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣日元 | 4800 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
乙太幣 (ETHJPY) | 250 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
XAUBTC 公司 | 16 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
XAGBTC 公司 | 15 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIBTC 公司 | 65 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
BRTBTC 公司 | 65 | 1000 兒童> | 8 | 固定 | 100 |
BRTETH 系列 | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
象徵 | 最小傳播 | 合約規模 | 數位 | 槓桿作用 | 最大槓桿 |
---|---|---|---|---|---|
比特幣歐元 | 1800 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣英鎊 | 2000 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
比特幣日元 | 4800 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
乙太幣 (ETHJPY) | 250 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
XAUBTC 公司 | 16 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
XAUETH | 12 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
XAGBTC 公司 | 15 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
XAGETH | 15 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIBTC 公司 | 65 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
WTIETH | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
BRTBTC 公司 | 65 | 1000 兒童> | 8 | 固定 | 100 |
BRTETH 系列 | 40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
從技術上講,股票市場保持 24/5 開放,但對於散戶交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 16:35 至週五 23:57 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差。
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求